ASME B16.47 法兰 WN 32"-900 RF B=33.32
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.47-2020 |
| Series | A 系列 | |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RF |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 800 |
| NPS | 32" | |
| 钢管外径 | A | 812.8 |
| 法兰内径 | B | 33.32 |
| 法兰外径 | O | 1314 |
| 法兰厚度 | tf | 158.8 |
| 法兰高度 | Y | 330 |
| 接管壁厚 | S | 389.74 |
| 螺孔中心圆 | W | 1155.7 |
| 螺栓孔直径 | L | 3 3/8" |
| d | 85.725 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 3 1/4"×530 |
| LRJ | 3 1/4"×550 | |
| 法兰颈 | X | 946 |
| r1 | 13 | |
| 密封面(RF) | R | 914 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 116 |




